Le tutoJRES n°5 était consacré aux “Webinaires”. Il s'est tenu le 5 février 2008, de 9h30 à 17h dans le grand amphithéâtre de l'ENSAM, 151 Boulevard de l'Hopital, Métro Place d'Italie (plan sur http://www.renater.fr/spip.php?article122)
Organisateurs : Jacques Prévost du GIP Renater, Guy Bisiaux du CRU et de l'université de Valenciennes, Marc Batllo du Cines
La définition du Webinaire (terme anglais webinar) est la concaténation de Web et de séminaire. Ce tutoriel permettra de faire un tour d'horizon des outils, des applications et des services qui permettent de mettre en oeuvre et de suivre ou participer à des séminaires, des cours, des réunions, … multimédia (vidéo, audio, diaporama, …) en différé et en direct, de manière interactive et en mode diffusion. Dans la communauté enseignement supérieur et recherche, des solutions ont été mises en oeuvre et sont exploitées dans le cadre de diffusion de conférences, d'enseignement à distance, de coopération d'équipes de recherche, … Ces retours d'expériences seront présentés par des collègues du monde universitaire et de la recherche. Ce tutoriel est l'occasion aussi pour les participants de partager leurs expériences ou d'obtenir des réponses à leurs questions.
Matinée : outils et applications | ||
---|---|---|
9h30-10h00 | Jacques Prévost, Guy Bisiaux : Introduction sur les fonctionnalités de base pour un webinar, comment diffuser, enregistrer, et mettre en ligne des conférences, des séminaires, des cours, les outils disponibles | Présentation1 Présentation2 |
10h00-10h30 | Hervé Prigent CRIHAN, Olivier Ducrot EASYMAC : PodCast Producer d'Apple | Présentation |
10h30-11h00 | Gérard Devron IN2P3 : Gestion du pont multipoint de visioconférence Codian et solution Webcast de l'IN2P3 | Présentation |
11h00-11h20 | Grégory Denis : EVO (Enabling Virtual Organizations), successeur de VRVS, service mondial pour la diffusion interactive de vidéo et de support de présentation | Présentation |
11h20-11h40 | Marcolino Pires GIP Renater : Access Grid : solution libre pour la diffusion interactive de vidéo et de support de présentation | Présentation |
11h40-12h10 | Jacques Prévost : ARTS application pour transmettre par le web les diapositives et enregistrer des conférences, diffusion de vidéo haute qualité avec VideoLan, outils OTESA | Présentation |
12h10-12h30 | Marcel Spector Directeur de la stratégie et du développement de l'UMVF : Utilisation de l'outil interactif Breeze/Adobe Connect dans le cadre de l'Université Médicale Virtuelle francophone | Présentation |
Après midi : Retours d'expérience | ||
14h00-14h30 | Christophe Vantyghem du Centre de ressources et d‘information sur les multimédias de l‘enseignement supérieur (Cerimes) : Canal-U - diffusion et enregistrement de conférences | Présentation |
14h30-15h00 | Alain Cazes Cnam-Ceante (Centre d'Etudes et d'Application aux Nouvelles Technologies Educatives): Valise du Cnam, solution de diffusion de cours | |
15h00-15h30 | François Boudin, Dominique Hasboun, Laboratoire Pédagogie et Multimédia CHU Pitié Salpêtrière / Jussieu : DistEns système d'enregistrement et de diffusion de cours | Présentation |
15h30-16h00 | Yves Epelboin Centre de Production Multimédia Université P.M. Curie : Présentation d'un système de diffusion en direct et en différé de vidéos de cours intégré à un ENT (Environnement Numérique de Travail) | Présentation |
16h00-16h30 | Gilbert Sol Artemis Jussieu : Présentation et démonstration d'un système de diffusion de cours et de conférences | Présentation |
16h30-16h45 | Marc Batllo du Cines : hébergement, archivage et diffusion multimédia au Centre Informatique National de l'enseignement supérieur (CINES) | Présentation |
16h45 | Conclusion |
Ce TutoJres a été retransmis en direct sur RENATER et l'Internet. Se référer à http://www.renater.fr/Video/Direct/index.html
Il n'y a pas de vidéo à la demande.