Le tutoJRES 3 s'est déroulé à l'ENSAM Paris, le 30 Janvier 2007 sur le thème WiFi et Eduroam
Matinée | |||
---|---|---|---|
9h30-09h40 | Introduction (V. Carpier, C. Claveleira, CRU) | Présentation | Diaporama commenté |
9h40-10h30 | 802.11, wep, wpa, 802.11i, 802.11n, EAP, RADIUS, Portail Captif : rappels concepts (J. Pernot, IUT Le Creusot) | Présentation | Diaporama commenté |
10h45-11h20 | Déploiement comparé d'accès sans fil dans deux établissements : étude, infrastructure, déploiement, exploitation, évolution (J. Pernot, IUT Le Creusot; O. Perrot, Université de Bourgogne) | Présentation | Diaporama commenté n°1 Diaporama commenté n°2 |
11h20-12h15 | RADIUS : mise en oeuvre (O. Perrot, Université de Bourgogne) | Présentation | |
Après-midi | |||
13h45-14h15 | eduroam : Présentation, historique, concepts, relations de confiance(C. Claveleira, CRU) | Présentation | Diaporama commenté |
14h15-15h15 | eduroam.fr,SAGA : présentation, conditions d'adhésion, charte, SAGA, spécifications techniques, implémentation, monitoring national (V. Carpier, CRU; C. Claveleira, CRU) | Présentation1 Présentation2 | Diaporama commenté n°1 Diaporama commenté n°2 Diaporama commenté n°3 |
15h30-16h15 | Mise en oeuvre, problèmes rencontrés (X. Marty, Université Toulouse 1) | Présentation | Diaporama commenté |
16h15-17h00 | Monitoring, accounting, tracabilité (B. Mathieu, SIRIS Sorbonne) | Présentation | Diaporama commenté |
La retransmission a été opérée par RENATER.
Les vidéos à la demande sont des diaporamas commentés au format SMILE lisible avec RealPlayer et hébergés chez RENATER. Vous pouvez aussi les retrouver ici