Le 16ème tutoJRES se tiendra au Grand Amphithéâtre, au Siège de l'Université Paris Descartes - 12 rue de l'Ecole de Médecine 75006 PARIS.
Il est consacré aux outils de télé-réunions.
Date : 2 octobre 2013
Lieu : Grand Amphithéâtre, au Siège de l'Université Paris Descartes
Organisateurs : Nicolas Meneceur (Université Paris Descartes),Christian Helft (LAL), Claude Gross (RENATER) et Jean-François Guezou (RENATER)
Inscription : Pour y assister sur place, inscription gratuite mais obligatoire. Déjeuner libre à la charge du participant.
Inscrivez-vous ici en vous abonnant à la liste inscrits.tuto16@jres.org
Les solutions de communication interactives sont des instruments utilisés au quotidien dans la communauté Enseignement / Recherche pour les réunions à distance. Actuellement, s’il revient à chaque établissement d’inventer la communication interactive qui lui convient, “ l’outil de télé-réunion ” y contribue efficacement avec une gamme qui s’étend de la visioconférence sur le poste de l'usager et sur ses périphériques mobiles, jusqu'à la téléprésence dans les salles de visiocentre.
Ce tutoJRES a pour objectif de présenter les services de visioconférence disponibles pour faire des réunions à distance, d'exposer les ICC (Infrastructures de Communication Collaborative), d'évoquer les outils et leurs usages et de partager des retours d“expérience dans divers établissements et autour de différentes solutions.
Heures | Thèmes | Intervenants | Médias | |
---|---|---|---|---|
Matinée | ||||
10h00 | Introduction | Nicolas Meneceur (Paris Descartes) Christian Helft (LAL) | vidéo | |
10h15 | Les services visio de RENATER, une infrastructure nationale Présentation de la gamme de service Modalités d'accès, évolutions récentes et à venir ENUM, un protocole clé pour la migration à la téléphonie sur IP | Simon Perreault (RENATER) | vidéo | |
11h15 | Visioconférence et Infrastructure de communication collaborative à l'échelle d'une UNR Présentation de l'infrastructure déployée à l'UEB Modalités d'opération, déploiement, et retour d'expérience sur la conduite du projet | Christophe Retourna (UEB) | vidéo | |
11h45 | Visioconférence et Infrastructure de Communication Collaborative à l'Université Paris Diderot Présentation de l'infrastructure déployée et de son couplage avec le logiciel Jabber Usages et retour d'expérience | Stoned Elipot (Paris Diderot) | vidéo | |
12h15 | Questions | |||
12h30 | Déjeuner libre | |||
Après midi | ||||
14h00 | Lync au CNRS Le CNRS déploie un service de communication avec vidéo basé sur le logiciel Lync de Microsoft Présentation des possibilités offertes par ce produit et de son insertion dans l'environnement du chercheur | Jean-Marie Thia (DSI CNRS) | vidéo | |
14h30 | Vidyo au CERN Présentation de l'infrastructure de visioconférence du CERN ; retour d'expérience | Thomas Baron (CERN) | vidéo | |
15h00 | Adobe Connect à l'Université Toulouse 2 Présentation du service de visioconférence déployé à l'Université Toulouse 2 cas d'usage et retour d'expérience | Eric Castex (Université Toulouse2) | vidéo | |
15h30 | Pause | |||
16h00 | SeeVogh SeeVogh, retour d'expérience d'Inria et présentation des nouveautés | Didier Faugeron (DSI INRIA) Grégory Denis (EVOGH) | vidéo | |
16h30 | BigBlueButton un outil de webconférence pour des réunions à distance Présentation du service de visioconférence déployé au Centre Universitaire JF Champollion déploiement, et retour d'expérience | Eric Carayol (Université JFC) Franck Bordinat (Université JFC) | vidéo | |
17h00 | Webex Retour d'expérience de l'INSEAD | Alexandre Papadopoulos (INSEAD) | vidéo |
Vous pouvez suivre la retransmission de la journée sur plusieurs canaux :
Webcast :
https://direct.parisdescartes.fr/index.php/events/detail/27
TéléPrésence :
accueil dans les salles immersives de l'UEB à Brest, à Lorient et à Rennes
SeeVogh :
http://evo.renater.fr (pour les membres de la fédération d'identité)
http://research.seevogh.com (pour les autres)
RENAvisio : (session réservée et limitée à 20 connexions)
Titre : Tuto_JRES_n16_116339
IP : 193.48.95.85
Identifiant numerique : 116339 (terminer par #)
Code PIN : 1234 (terminer par #)
L'événement sera également retransmis en différé (VoD) après l'événement sur https://archives.jres.org/tuto/tuto16/index