Un tutoriel traitant du stockage, 1er décembre 2010, Université Paris Descartes.
Organisateurs : Yann Dupont, université de Nantes,
Matinée | |||
---|---|---|---|
9h15-9h30 | Accueil | ||
9h30-9h40 | Introduction - Les enjeux : Patrimoine de l'entreprise, augmentation des espaces, nécessaire gestion du stockage, impact de la virtualisation… (Yann Dupont) | Présentation | Vidéo |
9h40-10h45 | État de l'art en matière de stockage (Yann Dupont) : - Bases : Média de stockage, Bus et interfaces, Types de disques, Systèmes de fichier - Politique de stockage - Accès au stockage : Attachement direct, NAS, SAN Sécurisation contre la panne - Sécurisation contre l'erreur humaine - Optimisations du stockage : dé-duplication, Systèmes de fichiers hiérarchiques) | Présentation | Vidéo |
11h-12h | Solutions simples à déployer pour des petites structures : - Infrastructure de stockage robuste et abordable pour la recherche (JL Parouty / Frédéric Métoz IBS) - iSCSI + NAS (Système Nexenstor + Equalogic) (Yves Legrand Gérard- paris7 / D. Gillet - paris 7) | Présentation Présentation | Vidéo Vidéo |
Après midi | |||
14H00-15H45 | Retours d'expériences sur divers déploiements en NAS ou SAN, de taille moyenne à gros : | ||
<hi>annulé </hi> NAS/SAN FC: Retour d'expérience sur matériel de type NetAPP ( Pierre Antoine Angelini, Université Rennes1) ~ 30 min | |||
SAN FC étendu et hétérogène (Yann Dupont / Thomas Boudard, Université de Nantes) ~ 30 min | Présentation Présentation-LVM | Vidéo | |
SAN Ata Over Ethernet (Gabriel Moreau, LEGI (UMR 5519) Laboratoire des Ecoulements Geophysiques et Industriels, Grenoble) ~15 min | Présentation | Vidéo | |
NAS/Cluster de stockage : Solution cluster ISILON (Alain Bidaud, CRIHAN) ~30 min | Présentation | Vidéo | |
15H45-16H : Pause | |||
16H00-16H30 | Virtualisation côté stockage : Le stockage à l'INA - Utilisation de solutions de virtualisation (type ARX F5) : (Ludovic Bey - INA) 30 min | Présentation | Vidéo |
16h30-17h00 | Stockage cloud / systèmes de stockage répartis - ( Yacine Kheddache, Alyseo ) 30 min | Présentation | Vidéo |
Le tutoriel a été retransmis par l'Université Paris Descartes DiSi.
Pour la accéder à la VOD voir le tableau du programme ci-dessous.
A signaler la liste de diffusion nas@cru.fr.